Действующие тарифы Интернет |
Название ТП | Абонентская плата (руб/мес) | Включено трафика (Мб) | Стоимость 1Мб трафика, сверх объёма, входящего в абон. плату (руб) | Доступ к локальным сервисам | Скорость доступа к сети Интернет |
Тарифная группа "Безлимитные" (тарифы с неоплачиваемым неограниченным объёмом трафика) | |||||
Старт | 250,00 | --- | --- | есть | До 3584/10752* Кбит/с |
Эконом | 300,00 | --- | --- | есть | До 8448/25344* Кбит/с |
Оптимум 1 | 400,00 | --- | --- | есть | До 15360/46080* Кбит/с |
Оптимум 2 | 500,00 | --- | --- | есть | До 20480/61440* Кбит/с |
Оптимум 3 | 600,00 | --- | --- | есть | До 25600/76800* Кбит/с |
Оптимум 4 | 650,00 | --- | --- | есть | До 30720/92160* Кбит/с |
Форсаж 1 | 720,00 | --- | --- | есть | До 35840/100000* Кбит/с |
Форсаж 2 | 850,00 | --- | --- | есть | До 40960/100000* Кбит/с |
Премиум | 999,00 | --- | --- | есть | До 46080/100000* Кбит/с |
Примечания:
* - с 00:00 до 10:00 час.
На всех тарифных планах в период с 00:00 до 10:00 час. максимальная скорость доступа увеличивается втрое, относительно указанной в тарифном плане (без дополнительной оплаты).
Стоимость фиксированного IP адреса - 100 руб./мес.