Действующие тарифы Интернет |
Название ТП | Абонентская плата (руб/мес) | Включено трафика (Мб) | Стоимость 1Мб трафика, сверх объёма, входящего в абон. плату (руб) | Доступ к локальным сервисам | Скорость доступа к сети Интернет |
Тарифная группа "Безлимитные" (тарифы с неоплачиваемым неограниченным объёмом трафика) | |||||
Старт | 250,00 | --- | --- | есть | До 512 Кбит/с |
Эконом | 300,00 | --- | --- | есть | До 768 Кбит/с |
Оптимум 1 | 400,00 | --- | --- | есть | До 1350 Кбит/с |
Оптимум 2 | 500,00 | --- | --- | есть | До 2250 Кбит/с |
Оптимум 3 | 600,00 | --- | --- | есть | До 2750 Кбит/с |
Оптимум 4 | 650,00 | --- | --- | есть | До 3300 Кбит/с |
Форсаж 1 | 720,00 | --- | --- | есть | До 4096 Кбит/с |
Форсаж 2 | 850,00 | --- | --- | есть | До 5120 Кбит/с |
Премиум | 999,00 | --- | --- | есть | До 8192 Кбит/с |
Ночной экспресс | 550,00 | --- | --- | есть | До 1536/7200* Кбит/с |
Примечания:
* - с 01:00 до 08:00 час.